Eelproovid
I eelproov
Täiskasvanute- ja pererühmad | S1 segarühmad | Tallinna ja Harjumaa 2.-3.klassi rühmad | 6.-8. klassi ja C- rühmad | |
---|---|---|---|---|
L 19.01 | Tallinn | |||
P 20.01 | Harju maakond Rapla maakond | |||
E 21.01 | Tallinn | |||
T 22.01 | Harju maakond | |||
K 23.01 | Tallinn | Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond | ||
N 24.01 | Tallinn | Jõgeva maakond Järva maakond | ||
R 25.01 | Rapla maakond Lääne maakond | |||
L 26.01 | Ida-Viru maakond Lääne-Viru maakond | |||
P 27.01 | Jõgeva maakond Järva maakond | Tartu maakond/Põlva maakond | Tartu linn/ Tartu maakond C | |
E 28.01 | Tartu linn/ Tartu maakond 6.-8.kl | |||
T 29.01 | Valga maakond Põlva maakond/Võru maakond | |||
K 30.01 | Harjumaa | Pärnu maakond/Pärnu linn Viljandi maakond | ||
N 31.01 | Harjumaa | Saare maakond | ||
R 01.02 | Hiiu maakond | |||
L 02.02 | Tartu linn/Tartu maakond | Tallinn (+L-Viru maakond) | ||
P 03.02 | Põlva maakond Võru maakond | Tallinn | ||
L 9.02 | Valga maakond Viljandi maakond | Järva maakond/Viljandi maakond | ||
P 10.02 | Lääne maakond Pärnu maakond/Pärnu linn | Pärnu linn | ||
L 16.02 | Saare maakond | Saare maakond | ||
P 17.02 | Hiiu maakond |
II eelproov
Täiskasvanute- ja pererühmad | S1 segarühmad | Tallinna ja Harjumaa 2.-3.klassi rühmad | 6.- 8.klassi ja C- rühmad | Võimlejad | |
---|---|---|---|---|---|
L16.03 | Tallinn | Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond | |||
P 17.03 | Harju maakond Rapla maakond | ||||
L 23.03 | Ida-Viru maakond Lääne-Viru maakond | Tartu linn/Tartu maakond | |||
P 24.03 | Jõgeva maakond Järva maakond | Tartu maakond/Põlva maakond | Põlva maakond Võru maakond | ||
E 25.03 | Tallinn | ||||
T 26.03 | Harju maakond | ||||
K27.03 | Tallinn | Lääne-Viru maakond Ida-Viru maakond | |||
N 28.03 | Tallinn | Jõgeva maakond Järva maakond | |||
R 29.03 | Rapla maakond Lääne maakond | ||||
L 30.03 | Tartu linn/Tartu maakond | Tallinn (+Lääne-Viru maakond) | Saare maakond Pärnu maakond/Pärnu linn | ||
P 31.03 | Põlva maakond Võru maakond | Tallinn | Tartu linn/ Tartu maakond C | Hiiu maakond / Lääne maakond | |
E 1.04 | Tartu linn/ Tartu maakond 6.-8.kl | ||||
T 2.04 | Valga maakond Põlva maakond/Võru maakond | ||||
K 3.04 | Harjumaa | Pärnu maakond/Pärnu linn Viljandi maakond | |||
N 4.04 | Harjumaa | Saare maakond | |||
R 5.04 | Hiiu maakond | ||||
L 6.04 | Valga maakond Viljandi maakond | Järva maakond/Viljandi maakond | Tallinn | ||
P 7.04 | Lääne maakond Pärnu maakond/Pärnu linn | Pärnu linn | Harju maakond Rapla maakond | ||
L 13.04 | Saare maakond | Saare maakond | Jõgeva maakond Järva maakond | ||
P 14.04 | Hiiu maakond | Valga maakond Viljandi maakond |
XX tantsupeo "Minu arm" mentorseminarid:
16. veebruar 2019 TALLINN 6.-8.klassi, noorterühmade (C) ja 2.-3.klassi rühmade juhendajatele
2.-3. märts 2019 TARTU-TALLINN Täiskasvanute ja pererühmade juhendajatele